Preisliste Platzvermietungen
gültig ab 1. Oktober 2009Winterpreise (7 Monate) 1. Oktober bis 30. April
Hallenplätze
| Wochentage | Zeiten | Tarife | Einzel- stunde | 10 er Abo | Hallenplatz fix 1 Std./Woche | |||
| Montag - Freitag | 07 - 09 Uhr | C | 28.-- | 250.-- | 735.-- | |||
| 09 - 17 Uhr | B | 38.-- | 350.-- | 975.-- | ||||
| 17 - 21 Uhr | A | 45.-- | 420.-- | 1240.-- | ||||
| 21 - 22.30 | D | 45.-- | 420.-- | 1240.-- | ||||
| SA & SO | 07 - 20 Uhr | B | 38.-- | 350.-- | 975.-- | |||
| Sommerpreise (5 Monate) 1. Mai – 30. September Hallenplätze | ||||||||
| Wochentage | Zeiten | Tarife | Einzel- stunde | 10er Abo | Hallenplatz fix 1 Std./Woche | Sommer- zuschlag zu Winter-Abo | ||
| Montag - Freitag | 07 - 17Uhr | F | 20.-- | --.-- | 320.-- | 245.-- | ||
| 17 - 21 Uhr | E | 26.-- | --.-- | 380.-- | 245.-- | |||
| 21 - 22.30 | E | 26.-- | --.-- | 380.-- | 245.-- | |||
| SA & SO | 07 - 20 Uhr | G | 26.-- | --.-- | 380.-- | 245.-- | ||
| Aussenplätze | ||||||||
| Wochentage | Zeiten | Tarife | Einzel-stunde | 10er Abo | Aussenplatz fix 1 Std./Woche | |||
| Montag - Sonntag | 07 - 22 Uhr | H | 20.-- | --.-- | 260.-- | |||
Zahlungsmodus
Einzelstunde vor Spielbeginn
10er Abo bei Bezug
Fix-Stunde vor der ersten Spielstunde
